Estimation gratuite
Calculateur de Devis
Estimez le coût de votre construction, puis demandez un plan sur-mesure.
Calculateur de coût de construction
Estimation détaillée par poste — gros œuvre + finitions, hors terrain et honoraires.
Estimation affichée en XAF.
Composition
Chambres
3
Salons
1
Cuisines
1
Salles de bain
2
250 m²
50 m²1000 m²
Niveau de finition
| Poste | Coût estimé |
|---|---|
| 1. Fondations | 13 750 000 FCFA |
| 2. Gros œuvre / structure | 7 187 500 FCFA |
| 3. Toiture | 8 250 000 FCFA |
| 4. Portes | 4 250 000 FCFA |
| 5. Fenêtres | 3 562 500 FCFA |
| 6. Finitions | 14 875 000 FCFA |
| 7. Décorations | 2 812 500 FCFA |
| 8. Plomberie | 3 562 500 FCFA |
| 9. Électricité | 4 250 000 FCFA |
| TOTAL | 62 500 000 FCFA |
Demander un plan sur-mesure
Estimation indicative · Devis définitif après étude par nos architectes.